
【9月7日19時時点の情報更新】
今猛威を振るっている非常に強い台風10号の影響で、沖縄に次いで九州でも多数の停電が発生することが予想されます。
≪九州の停電リスクを啓発するウェザーニュース≫
<停電リスク予測 5日発表>
台風10号が接近する影響で、九州では停電リスクが非常に高まります。明日6日(日)には雨風が強まってきますので、今日5日(土)のうちに台風対策、停電対策をお願いします。https://t.co/Us9Ed4QnQe pic.twitter.com/K1dz04h3tq— ウェザーニュース (@wni_jp) September 5, 2020
台風は9月6日の午後から九州入りしているので、既にいくつかの地域では停電が発生しています。
ここでは、地域別に鹿児島の停電復旧時期と発生件数、九州電力発表の情報をまとめております。
- 【台風10号】2020年の鹿児島停電の復旧はいつ?
- 【台風10号】2020年の鹿児島停電発生件数
目次
【台風10号】2020年の鹿児島停電の復旧状況(九州電力)
鹿児島で発生している停電がいつ復旧するか、九州電力発表情報について停電が発生している地域名ごとにまとめました。※9月7日<19時>現在の状況です。
≪停電発生の鹿児島県奄美市の復旧見込み<9/7 19時時点>≫
奄美市<奄美地方> | 確認中 →設備被害確認後、順次復旧予定 |
大和村<奄美地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
喜界町<奄美地方> | 確認中 →設備被害確認後、順次復旧予定 |
天城町<奄美地方> | 確認中 →復旧完了 |
和泊町<奄美地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 →復旧完了 |
与論町<奄美地方> | 確認中 →復旧完了 |
十島村<奄美地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
字検村<奄美地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
龍郷町<奄美地方> | 確認中 →設備被害確認後、順次復旧予定 |
徳之島町<奄美地方> | 確認中 復旧完了 |
知名町<奄美地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 →復旧完了 |
西之表市<種子島・屋久島地方> | 9月8日の昼頃までの復旧を目指し作業中 |
中種子町<種子島・屋久島地方> | 9月8日の夜のはじめ頃までの復旧を目指して作業中 |
屋久島町<種子島・屋久島地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
三島村<種子島・屋久島地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
南種子町<種子島・屋久島地方> | 目指して作業中 |
鹿屋市<大隈地方> | 確認中 →設備被害確認後、順次復旧予定 |
曽於市<大隈地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
大崎町<大隈地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
錦江町<大隈地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
肝付町<大隈地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
垂水市<大隈地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
志布志市<大隈地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
東串良町<大隈地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
南大隅町<大隈地方> | 確認中 →設備被害確認後、順次復旧予定 |
鹿児島市<薩摩地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
阿久根市<薩摩地方> | 9月8日の12時頃の復旧を目指し作業中 |
伊佐氏<薩摩地方> | 9月7日の夜遅く頃の見込み |
薩摩川内市<薩摩地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
霧島市<薩摩地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
南さつま市<薩摩地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
姶良市<薩摩地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
枕崎市<薩摩地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
出水市<薩摩地方> | 9月8日の12時頃の復旧を目指し作業中 |
指宿市<薩摩地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
日置市<薩摩地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
いちき串木野市<薩摩地方> | ― |
南九州市<薩摩地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
湧水町<薩摩地方> | 設備被害確認後、順次復旧予定 |
<参照元:九州電力>
順次復旧作業が進められています。
【台風10号】2020年の鹿児島停電発生件数(九州電力)
九州電力が発表している、鹿児島での停電発生状況(件数)を地域別にまとめてみました。<9月7日19時現在の情報更新>
9月7日19時現在で、停電被害が増えております。
9月6日12時時点【21,360戸】
9月7日18時現在【80,690戸】<new!>
鹿児島だけで80,690戸の停電が確認されています。
中でも奄美地方の停電被害が顕著となっております。
奄美地方
鹿児島県奄美地方の市町村ごとの停電発生件数です。
≪奄美地方の市町村ごとの停電発生件数≫
市町村名 | 停電発生件数 |
奄美市 | 約2,200戸 |
大和村 | 約1,150戸 |
瀬戸内町 | 0戸 |
喜界町 | 約380戸 |
天城町 | 0戸 |
和泊町 | 0戸 |
与論町 | 0戸 |
十島村 | 約370戸 |
字検村 | 10戸未満 |
龍郷町 | 約20戸 |
徳之島町 | 0戸 |
伊仙町 | 0戸 |
知名町 | 0戸 |
種子島・屋久島地方
鹿児島県種子島・屋久島地方の市町村ごとの停電発生件数です。
≪種子島・屋久島地方の市町村ごとの停電発生件数≫
市町村名 | 停電発生件数 |
西之表市 | 約180戸 |
中種子町 | 約1,400戸 |
屋久島町 | 約510戸 |
三島村 | 約210戸 |
南種子町 | 約100戸 |
大隈地方
鹿児島県大隈地方の市町村ごとの停電発生件数です。
≪大隈地方の市町村ごとの停電発生件数≫
市町村名 | 停電発生件数 |
鹿屋市 | 約15,070戸 |
曽於市 | 約3,290戸 |
大崎町 | 約1,940戸 |
錦江町 | 約2,580戸 |
肝付町 | 約4,150戸 |
垂水市 | 約1,520戸 |
志布志市 | 約4,160戸 |
東串良町 | 約1,410戸 |
南大隅町 | 約940戸 |
薩摩地方
鹿児島県薩摩地方の市町村ごとの停電発生件数です。
≪薩摩地方の市町村ごとの停電発生件数≫
市町村名 | 停電発生件数 |
鹿児島市 | 約2,070戸 |
阿久根市 | 10戸未満 |
伊佐氏 | 約50戸 |
薩摩川内市 | 約2,710戸 |
霧島市 | 約6,670戸 |
南さつま市 | 約5,350戸 |
姶良市 | 約1,310戸 |
長島町 | 0戸 |
枕崎市 | 約6,680戸 |
出水市 | 約50戸 |
指宿市 | 約4,420戸 |
日置市 | 約3,860戸 |
いちき串木野市 | 約200戸 |
南九州市 | 約9,950戸 |
さつま町 | 0戸 |
湧水町 | 10戸未満 |
【台風10号】2020年の鹿児島停電の復旧はいつと九州停電発生件数・九州電力発表内容まとめ
ここまでで、九州電力発表の停電復旧時期と発生件数について紹介しました。
- 【台風10号】2020年の鹿児島停電の復旧は順次進められている
- 【台風10号】2020年の鹿児島停電発生件数は9月7日19時時点で80,690戸
台風上陸直後の南端地域だけでもこれだけ被害がでています。
これからどんどん北上して熊本や福岡・佐賀・長崎にも多大な被害が予想されますので、電力会社さんにはこれから復旧に尽力していただきたいです!