
2021年3月25日(木)からスタートした聖火リレーですが、121日間かけて日本全国をまわります。
私の町はいつ頃走るのかな!?
といったことが気になるところでしょうね。
こちらで聖火リレーのコースルートをマップで紹介し、更に各地点の通過日程をまとめてみました。
- 聖火リレー2021のコースルートのマップ
- 聖火リレー2021の各地点の通過日時
聖火リレー2021のコースルートのマップ
まずは聖火リレー2021のコースですが、3月25日(木)に福島を出発し、7月23日(金)に東京をゴールとするルートになっています。
≪2021東京オリンピック聖火リレーの全国ルートマップ≫
<出典:NHK 東京2020オリンピックサイト>
「3.25-27」などの表記は、その県を走る滞在月日を示しています。
※”3.25-27福島”なら、3月25日から3月27日まで福島を走っているよ、ということ。
聖火リレー2021の各地点の通過日時
通過日程 | 都道府県 | 詳細日時 |
3月25日~27日 | 福島 | ※詳細は調査中 |
3月28日~29日 | 栃木 | |
3月30日~31日 | 群馬 | |
4月1日~2日 | 長野 | |
4月3日~4日 | 岐阜 | |
4月5日~6日 | 愛知 | |
4月7日~8日 | 三重 | |
4月9日~10日 | 和歌山 | |
4月11日~12日 | 奈良 | |
4月13日~14日 | 大阪 | |
4月15日~16日 | 徳島 | |
4月17日~18日 | 香川 | |
4月19日~20日 | 高知 | |
4月21日~22日 | 愛媛 | |
4月23日~24日 | 大分 | |
4月25日~26日 | 宮崎 | |
4月27日~28日 | 鹿児島 | |
5月29日~30日 | 移動 (※沖縄へ) |
|
5月1日~2日 | 沖縄 | |
5月3日~4日 | 移動 (※熊本へ) |
|
5月5日~6日 | 熊本 | |
5月7日~8日 | 長崎 | |
5月9日~10日 | 佐賀 | |
5月11日~12日 | 福岡 | |
5月13日~14日 | 山口 | |
5月15日~16日 | 島根 | |
5月17日~18日 | 広島 | |
5月19日~20日 | 岡山 | |
5月21日~22日 | 鳥取 | |
5月23日~24日 | 兵庫 | |
5月25日~26日 | 京都 | |
5月27日~8日 | 滋賀 | |
5月29日~30日 | 福井 | |
5月31日~6月1日 | 石川 | |
6月2日~3日 | 富山 | |
6月4日~5日 | 新潟 | |
6月6日~7日 | 山形 | |
6月8日~9日 | 秋田 | |
6月10日~11日 | 青森 | |
6月13日~14日 | 北海道 | |
6月15日 | 移動 (※岩手へ) |
|
6月16日~18日 | 岩手 | |
6月19日~21日 | 宮城 | |
6月22日 | 移動 (※静岡へ) |
|
6月23日~25日 | 静岡 | |
6月26日~27日 | 山梨 | |
6月28日~30日 | 神奈川 | |
7月1日~3日 | 千葉 | |
7月4日~5日 | 茨城 | |
7月6日~8日 | 埼玉 | |
7月9日~23日 | 東京 |
聖火リレー2021のコースルートマップと各地点の通過日時まとめ
東京オリンピック2021の聖火リレーのルートマップと通過日時について紹介しました。
- 聖火リレー2021のコースルートは3月25日に福島を出発して7月23日に東京に終着する
- 聖火リレー2021の各地点には2日~3日通過に要して最後の東京のみ15日間かけてまわる
コロナ禍なので、応援する方は密にならないように心がけて下さい。